SAN ANDRES ISLA DESDE BOGOTA NOVIEMBRE 2026
4 dias / 3 noches
doble-triple
Noviembre 2026 - Diciembre 2026
Desde
Adulto: 1155000
Niño: 1155000
Descripción


SAN ANDRES ISLA - NOVIEMBRE 2026
Salidas desde Bogota:
- 05 al 08 de noviembre
- 12 al 15 de noviembre
- 13 al 16 de noviembre
- 20 al 23 de noviembre
- 26 al 29 de noviembre
- 28 de noviembre al 01 de diciembre
Disfruta de 3 noches y 4 dias en la maravillosa isla de San Andres, con sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y el mar de los siete colores. Un destino ideal para descansar, explorar la vida marina y disfrutar de la cultura raizal del Caribe colombiano.
Planes de alimentacion disponibles:
- PE: Solo Alojamiento
- PC: Solo Desayuno
- PAM: Desayuno y Cena
- PAE: Desayuno, Almuerzo y Cena, Coctel o Bebida
- PA: Desayuno, Almuerzo y Cena
- FULL: Desayuno, Almuerzo, Cena, Bebidas y Snack's
El paquete incluye combo tour para conocer los principales atractivos de la isla.
Incluye
• Tiquetes aereos con LATAM
• Equipaje de bodega 23 KG (158 cms lineales)
• Traslados In - Out
• Alojamiento 3 noches
• Alimentacion segun el plan
• Combo Tour
• Asistencia medica
PARA PAGOS EN PESOS COLOMBIANOS
Este programa ha sido calculado con una TRM de referencia al dia de la creacion de esta cotizacion y la tarifa FINAL sera fijada segun la TRM del dia que el pasajero realice el pago TOTAL.
CONDICIONES TARIFA AEREA
Los tiquetes NO son reembolsables, revisables, endosables, la tarifa no permite cambio de: Fecha o Itinerario. En caso de ser emitido el tiquete, tampoco aplica cambio de nombre.
INFORMACION IMPORTANTE
• Para reservar se requiere fotocopia del pasaporte de los pasajeros.
• Para garantizar la reserva se requiere deposito del 30% del valor del plan.
• 45 dias antes de la fecha de viaje debe estar pago el 100% del total del plan.
• Tarifas para pago en efectivo o transferencia bancaria.
REQUISITOS DE VIAJE PARA EL DESTINO
• Pasaporte electronico o de lectura mecanica con vigencia de 6 meses a partir de la fecha de ingreso.
• Tiquete de ida y regreso.
• Voucher hotelero por el tiempo de estadia.
• Seguro de asistencia de viaje internacional.
• Valide si requiere algun tipo de visa, vacuna, ingreso migratorio en linea o fisica.
DETALLE DE TARIFAS EN COP POR PERSONA
HOTELES CATEGORIA TURISTA
| Hotel / Categoria | Plan | Triple | Doble | Ninos |
|---|---|---|---|---|
| BRISAS POSADA | Estandar | PE | $1,155,000 | $1,155,000 | $1,155,000 |
| BLUE ISLAND | Estandar | PC | $1,334,000 | $1,390,000 | $1,278,000 |
| SEA COLORS | Junior Suite Interior | PC | $1,534,000 | $1,709,000 | $1,709,000 |
| TIUNA | Estandar | PAE | $1,837,000 | $1,837,000 | $1,649,000 |
| AMERICAS | Torre A | PAE | $1,840,000 | $1,840,000 | $1,667,000 |
| ISLA BONITA | Estandar | PA | $1,859,000 | $1,859,000 | $1,709,000 (Venta hasta 30 sept.) |
| VERDEMAR | Estandar | FULL | $1,918,000 | $1,918,000 | $1,730,000 |
| KORAY | Estandar | PA | $1,972,000 | $1,972,000 | $1,784,000 (Venta hasta 30 sept.) |
| LORD PIERRE | Vista Interna | PA | $2,047,000 | $2,084,000 | $1,784,000 |
HOTELES CATEGORIA SUPERIOR
| Hotel / Categoria | Plan | Triple | Doble | Ninos |
|---|---|---|---|---|
| CALYPSO | Familiar Vista Interior | PC | $1,972,000 | $1,972,000 | $1,784,000 |
| DORADO | Vista Interna | FULL | $2,159,000 | $2,234,000 | $1,972,000 |
| DORADO | Vista Al Mar | FULL | $2,234,000 | $2,347,000 | $2,084,000 |
| DORADO | Torre Superior | FULL | $2,384,000 | $2,497,000 | $2,215,000 |
| ARENA BLANCA | Estandar | FULL | $2,272,000 | $2,347,000 | $2,103,000 |
| ARENA BLANCA | Torre Oasis | FULL | $2,347,000 | $2,422,000 | $2,159,000 |
| SOL CARIBE CENTRO | Estandar | FULL | $2,437,000 | $2,437,000 | $1,698,000 |
| SOL CARIBE CAMPO | Estandar | FULL | $2,475,000 | $2,475,000 | $1,736,000 |
| CASABLANCA | Estandar | PC | $2,727,000 | $2,727,000 | $1,844,000 |
| GRAND SIRENIS | Estandar King | FULL | $3,134,000 | $3,547,000 | $1,709,000 |
| GRAND SIRENIS | Estandar Twin | FULL | $3,278,000 | $3,762,000 | $1,709,000 |
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Vuelos sujetos a cambios operacionales por parte de la aerolinea, sin previo aviso.
No incluye
• Gastos y Servicios no especificados